機(jī)型 | 190F |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | OHV 單缸風(fēng)冷四沖程,水平軸 |
缸徑×行程 | 90 × 66 mm |
排量 | 420 CC |
壓縮比 | 8.5:1 |
最大轉(zhuǎn)速 | 3600 rpm |
最大功率 | 16.0/3600 hp/rpm |
最大扭矩 | 28/2500 N·m/rpm |
供油方式 | 化油器 |
啟動(dòng)方式 | 手拉反沖 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | TDI |
油箱容積 | 6.5 L |
機(jī)油容量 | 1.1 L |
機(jī)油低位報(bào)警系統(tǒng) | 低油位保護(hù) |
噪音等級(jí) dB/7m | 75 dB/7m |
毛/凈重 | 31 / 30 KGS |
外形尺寸 L×W×H | 630 × 440 × 490 mm |
包裝尺寸 L×W×H | 645 × 455 × 515 mm |
集裝箱裝柜數(shù)量 | 220 臺(tái)/20GP, 480 臺(tái)/40GP, 600 臺(tái)/40HQ |
無風(fēng)門發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)特點(diǎn) 1、操作簡(jiǎn)易 采用空氣動(dòng)力學(xué)原理研制的全新無風(fēng)門化油器,操作簡(jiǎn)單,使用方便,啟動(dòng)效果更理想 2、延長壽命 避免操作不當(dāng)引起的更多積碳而致縮短發(fā)動(dòng)機(jī)壽命 3、環(huán)保節(jié)約 全新無風(fēng)門化油器能根據(jù)使用負(fù)載大小,自動(dòng)調(diào)節(jié)油耗與進(jìn)氣量大小,在半負(fù)載情況下能節(jié)省級(jí)20%燃油消耗,使用一年可省出兩臺(tái)新機(jī)的費(fèi)用。 |