發(fā)電機(jī),靜音發(fā)電機(jī),汽油發(fā)電機(jī),靜音汽油發(fā)電機(jī)
重慶卡濱通用機(jī)械有限公司生產(chǎn)的20KW汽油靜音發(fā)電機(jī)組,在國內(nèi)各大行業(yè)都有成功應(yīng)用,深獲各行業(yè)用戶好評。
發(fā)動機(jī)ENGINE | 機(jī)型 Model | M21000FE | ||||||
型號 Engine Model | 465Q | |||||||
型式 Engine Type | 直列四缸、四沖程、水冷、楔形燃燒室 Water cooling, In-line 4 Cylinder, Wedge Combustion Chamber | |||||||
缸徑×行程 Bore×Stroke | 65.5×72 (mm) | |||||||
總排量 Displacement | 1.051 (L) | |||||||
壓縮比 Compression Ratio | 8.8 : 1 | |||||||
輸出功率 Output | 20 KW / 3000 RPM | |||||||
機(jī)油容量 Oil Capacity | 3.5 (L) | |||||||
冷卻方式 Cooling Mode | 閉式水冷 Water Cooling in Ciruclation | |||||||
起動方式 Starting Mode | 電啟動 Electric Key Start | |||||||
發(fā)電機(jī)GENERATOR | 頻率 Frequency | 50 Hz | ||||||
輸出功率 Power Output |
額定功率 Rated Power | 20 KW | ||||||
最大功率 Max Power | 21 KW | |||||||
功率因數(shù) Power Factor | Cos∮ = 1.0 | Cos∮ = 0.8 | ||||||
相數(shù) Phases | 單相 Single Phase | 三相 Three Phase | ||||||
額定電壓 Rated Voltage | 230 V | 230 V / 400 V | ||||||
電機(jī)形式 Alternator Type | 2極,旋轉(zhuǎn)磁場,AVR自動調(diào)壓 2 Poles, Rotating Magnetic Field, Automatic Voltage Regulation | |||||||
驅(qū)動方式 Driving Mode | 直接耦合 Direct Coupling | |||||||
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)速 Steady State Frequency Adjustment Rate | ≤ 3% | |||||||
頻率穩(wěn)定時間 Frequency Steady Time | ≤ 3 (s) | |||||||
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)頻率 Steady State Voltage Frequency Modulation Ratio | ≤ ± 1% | |||||||
瞬態(tài)電壓調(diào)頻率 Instantaneous State Voltage Frequency Modulation Ratio | ≤ 10% | |||||||
燃料系統(tǒng)FUEL SYSTEM | 燃料 Fuel | 汽油 Petrol (Gasoline) | ||||||
油箱容積 Fuel Tank Capacity | 40 (L) | |||||||
機(jī)組 GENERATOR SET |
連續(xù)工作時間 Continous Working Time | 5 (h) | ||||||
耗油量/耗氣量 Fuel/Gas Consumption | 8 (L/h) | |||||||
噪音 (Db/7m) Noise Level | 65 (Db/7M) | |||||||
整機(jī)尺寸 (L×W×H) Overall Dimension | 1230×930×1040 (mm) | |||||||
凈重/毛重 Net Weight/Gross Weight | 245 / 295 (KGS) | |||||||
電池容量 Battery Capacity | 36 AH | |||||||